Līgumi par bezvīzu ieceļošanas kārtību paredz, ka valstī drīkst ieceļot un uzturēties bez vīzas, ja ceļojuma mērķis ir īslaicīga privāta vizīte vai tūrisms. Ja valstī plānots uzturēties, lai mācītos vai strādātu, jau iepriekš ir jānoformē vīza attiecīgās valsts vēstniecībā. Vēršam uzmanību, ka atbrīvojums no vīzas prasības vai vīzas esamība negarantē ieceļošanu ārvalstī. Katras valsts robežsardze pieņem individuālu lēmumu par atļauju ieceļot.
VALSTU UN TERITORIJU SARAKSTS, UZ KURĀM LATVIJAS PILSOŅI VAR DOTIES BEZ VĪZAS VAI IEPRIEKŠ SAŅEMOT IECEĻOŠANAS ATĻAUJU | |
|---|---|
| Valsts | Uzturēšanās laiks |
| Albānija | līdz 90 dienām |
| Amerikas Savienotās Valstis | līdz 90 dienām, pirms ceļojuma reģistrējoties ESTA |
| Andora | 90 dienas pusgadā |
| Angola | līdz 30 dienām vienā ieceļošanas reizē |
| Antigva un Barbuda | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Apvienotā Karaliste | līdz 6 mēnešiem gadā, pirms ceļojuma reģistrējoties ETA |
| Apvienotie Arābu Emirāti | līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laika posmā |
| Argentīna | līdz 90 dienām gadā |
| Armēnija | līdz 180 dienām viena gada laikā |
| Austrālija | līdz 3 mēnešiem, pirms ceļojuma reģistrējoties eVisitor |
| Austrija | 90 dienas pusgadā* |
| Austrumtimora | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Bahamu Salas | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Barbadosa | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Beliza | līdz 30 dienām |
| Beļģija | 90 dienas pusgadā* |
| Bolīvija | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 90 dienām |
| Bosnija un Hercegovina | līdz 90 dienām |
| Botsvāna | līdz 90 dienām gadā |
| Brazīlija | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Bruneja | līdz 30 dienām pusgadā |
| Bulgārija | 90 dienas pusgadā |
| Čehija | 90 dienas pusgadā* |
| Čīle | līdz 90 dienām |
| Dānija | 90 dienas pusgadā* |
| Dienvidāfrika | līdz 90 dienām vienā ieceļošanas reizē |
| Dominika | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Dominikāna | līdz 30 dienām ar tūrisma mērķi |
| Ekvadora | līdz 90 dienām |
| Fidži | ieceļojot ar tūrisma vai biznesa mērķi |
| Filipīnas | līdz 30 dienām |
| Francija | 90 dienas pusgadā* |
| Grieķija | 90 dienas pusgadā* |
| Grenāda | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Gruzija | līdz vienam gadam |
| Gvatemala | līdz 90 dienām |
| Haiti | līdz 90 dienām |
| Hondurasa | līdz 30 dienām |
| Honkonga | līdz 90 dienām |
| Horvātija | līdz 90 dienām pusgadā* |
| Igaunija | 90 dienas pusgadā* |
| Indonēzija | līdz 30 dienām (bezvīzu režīms uz laiku apturēts) |
| Islande | 90 dienas pusgadā* |
| Itālija | 90 dienas pusgadā* |
| Izraēla | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Īrija | 90 dienas pusgadā |
| Jamaika | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 30 dienām (uzrādot sertifikātu par vakcināciju pret masalām, masaliņām un poliomielītu) |
| Japāna | līdz 90 dienām |
| Jaunzēlande | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 3 mēnešiem. Sākot ar 2019.gada 1.oktobri, pirms ceļojuma reģistrējoties NZeTA |
| Kanāda | līdz 6 mēnešiem gadā, pirms ceļojuma reģistrējoties eTA |
| Karību Nīderlande (Bonaire, Sintēstatiusa, Saba), Aruba, Kirasao, Sintmārtena | ne ilgāk par 30 dienām uz vienas salas un ne vairāk par 90 dienām kopā |
| Kazahstāna | līdz 30 dienām |
| Kipra | 90 dienas pusgadā |
| Kirgizstāna | līdz 30 dienām 60 dienu periodā |
| Kolumbija | līdz 180 dienām gadā |
| Korejas Republika | līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laika posmā |
| Kosova | līdz 90 dienām |
| Kostarika | līdz 90 dienām pusgadā |
| Ķīna | līdz 30 dienām ar mērķi tūrisms, darījuma brauciens vai ģimenes apciemojums (spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim) |
| Lesoto | līdz 14 dienām |
| Lietuva | 90 dienas pusgadā* |
| Lihtenšteina | līdz 90 dienām 12 mēnešu laikā |
| Luksemburga | 90 dienas pusgadā* |
| Makao | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Malaizija | līdz 90 dienām |
| Maldīvija | līdz 30 dienām |
| Malta | 90 dienas pusgadā |
| Maroka | līdz 3 mēnešiem 6 mēnešu laikā |
| Maurīcija | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Meksika | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Melnkalne | līdz 90 dienām |
| Moldova | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Monako | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Mongolija | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 30 dienām (spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim) |
| Nikaragva | līdz 90 dienām |
| Nīderlande | 90 dienas pusgadā* |
| Norvēģija | 90 dienas pusgadā* |
| Panama | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 6 mēnešiem |
| Paragvaja | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Peru | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Polija | 90 dienas pusgadā* |
| Portugāle | 90 dienas pusgadā* |
| Puertoriko | līdz 90 dienām, pirms ceļojuma reģistrējoties ESTA |
| Rumānija | 90 dienas pusgadā |
| Salvadora | līdz 90 dienām |
| Samoa | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Sanmarīno | līdz 90 dienām |
| Santomē un Prinsipi | līdz 15 dienām |
| Seišelu salas | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Senegāla | līdz 90 dienām |
| Senmartēna | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Sentkitsa un Nevisa | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
| Sentlūsija | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Sentvinsenta un Grenadīnas | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Serbija | līdz 90 dienām |
| Singapūra | līdz 90 dienām |
| Slovākija | 90 dienas pusgadā* |
| Slovēnija | 90 dienas pusgadā* |
| Somija | 90 dienas pusgadā* |
| Spānija | 90 dienas pusgadā* |
| Surinama | līdz 90 dienām, pirms ceļojuma reģistrējoties suriname.vfsevisa.com un apmaksājot vienreizēju ieceļošanas maksu 25,- EUR apmērā |
| Svatini (bij. Svazilenda) | līdz 60 dienām |
| Šveice | 90 dienas pusgadā* |
| Taivāna | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Taizeme | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 60 dienām (paredzamas izmaiņas jūlijā: līdz 30 dienām) |
| Tonga | līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikaposmā |
| Trinidada un Tobago | līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikaposmā |
| Tunisija | līdz 90 dienām |
| Turcija | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Tuvalu | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Ukraina | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Ungārija | 90 dienas pusgadā* |
| Urugvaja | līdz 90 dienām pusgadā |
| Uzbekistāna | līdz 30 dienām |
| Vanuatu | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Vācija | 90 dienas pusgadā* |
| Venecuēla | līdz 90 dienām vienā ieceļošanas reizē ar tūristu kartēm DEX-2 |
| Zambija | līdz 90 dienām gada laikā tūrisma nolūkā, līdz 30 dienām uzņēmējdarbībai |
| Zālamana Salas | līdz 90 dienām pusgadā |
| Ziemeļmaķedonija (bij. Maķedonija) | 90 dienas pusgadā |
| Zviedrija | 90 dienas pusgadā* |
VALSTU UN TERITORIJU SARAKSTS, UZ KURĀM LATVIJAS NEPILSOŅI VAR DOTIES BEZ VĪZAS | |
|---|---|
| Valsts | Uzturēšanās laiks |
| Albānija | līdz 30 dienām |
| Andora | 90 dienas pusgadā |
| Austrija | 90 dienas pusgadā* |
| Bahamu Salas | līdz 90 dienām |
| Beļģija | 90 dienas pusgadā* |
| Bosnija un Hercegovina | līdz 90 dienām |
| Bulgārija | 90 dienas pusgadā |
| Čehija | 90 dienas pusgadā* |
| Dānija | 90 dienas pusgadā* |
| Dominika | līdz 21 dienai |
| Dominikāna | līdz 30 dienām ar tūrisma mērķi |
| Ekvadora | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 90 dienām |
| Francija | 90 dienas pusgadā* |
| Grieķija | 90 dienas pusgadā* |
| Gruzija | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Horvātija | līdz 90 dienām pusgadā* |
| Igaunija | 90 dienas pusgadā* |
| Islande | 90 dienas pusgadā* |
| Itālija | 90 dienas pusgadā* |
| Kipra | 90 dienas pusgadā |
| Kosova | līdz 90 dienām |
| Kostarika | līdz 90 dienām pusgadā |
| Krievija | līdz 90 dienām kalendārajā gadā |
| Lietuva | 90 dienas pusgadā* |
| Luksemburga | 90 dienas pusgadā* |
| Maldīvija | līdz 30 dienām |
| Malta | 90 dienas pusgadā* |
| Melnkalne | līdz 30 dienām |
| Moldova | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Monako | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
| Nīderlande | 90 dienas pusgadā* |
| Norvēģija | 90 dienas pusgadā* |
| Panama | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 6 mēnešiem |
| Polija | 90 dienas pusgadā* |
| Portugāle | 90 dienas pusgadā* |
| Rumānija | 90 dienas pusgadā |
| Samoa | līdz 30 dienām |
| Sanmarīno | līdz 90 dienām (līdz 30 dienām vienā ieceļošanas reizē) |
| Senmartēna | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
| Slovākija | 90 dienas pusgadā* |
| Slovēnija | 90 dienas pusgadā* |
| Somija | 90 dienas pusgadā* |
| Spānija | 90 dienas pusgadā* |
| Šveice | 90 dienas pusgadā* |
| Tunisija | tikai organizētās tūrisma grupās no 5 personām |
| Ungārija | 90 dienas pusgadā* |
| Vācija | 90 dienas pusgadā* |
| Zviedrija | 90 dienas pusgadā* |
* Šengenas līguma dalībvalstis
Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Vēršam uzmanību, ka šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ aicinām vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā. Ārlietu ministrijas mājaslapā publicētajiem ceļojumu brīdinājumiem ir rekomendējošs raksturs un tie neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām izbraukt no Latvijas.