Publicēts: 03.07.2023.
Atjaunināts: 02.07.2026.
Dzīves dārdzības (korekcijas) koeficienti trešām valstīm, kas noteikti saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumu Nr. (C/2026/3341) (24.06.2026)
| Nr.p.k. | Valsts | Dzīves dārdzības koeficients |
|---|
| 1 | Albānija | 0.661 |
| 2 | Alžīrija | 0.656 |
| 3 | Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka) | 1.141 |
| 4 | Amerikas Savienotās Valstis (Sanfrancisko) | 1.049 |
| 5 | Amerikas Savienotās Valstis (Vašingtona) | 1.049 |
| 6 | Angola | 1.087 |
| 7 | Apvienotā Karaliste | 1.045 |
| 8 | Apvienotie Arābu Emirāti | 1.133 |
| 9 | Argentīna | 0.836 |
| 10 | Armēnija | 1.114 |
| 11 | Austrālija | 0.895 |
| 12 | Austrumtimora | 0.785 |
| 13 | Azerbaidžāna | 0.981 |
| 14 | Baltkrievija | 0.698 |
| 15 | Bangladeša | 0.810 |
| 16 | Barbadosa | 1.093 |
| 17 | Benina | 0.936 |
| 18 | Bolīvija | 0.795 |
| 19 | Bosnija un Hercegovina (Sarajeva) | 0.602 |
| 20 | Botsvāna | 0.637 |
| 21 | Brazīlija | 0.932 |
| 22 | Burkinafaso | 0.882 |
| 23 | Burundija | 1.005 |
| 24 | Centrālāfrikas Republika | 0.995 |
| 25 | Čada | 1.048 |
| 26 | Čīle | 0.611 |
| 27 | Dienvidāfrika | 0.570 |
| 28 | Dienvidkoreja | 0.785 |
| 29 | Dienvidsudāna | 0.679 |
| 30 | Dominikānas Republika | 0.651 |
| 31 | Džibutija | 1.006 |
| 32 | Ekvadora | 0.754 |
| 33 | Eritreja | 0.816 |
| 34 | Etiopija | 0.586 |
| 35 | Ēģipte | 0.473 |
| 36 | Fidži | 0.889 |
| 37 | Filipīnas | 0.764 |
| 38 | Gabona | 1.062 |
| 39 | Gajāna | 0.901 |
| 40 | Gambija | 0.799 |
| 41 | Gana | 0.941 |
| 42 | Grenlande | 1.273 |
| 43 | Gruzija | 0.758 |
| 44 | Gvatemala | 0.910 |
| 45 | Gvineja | 1.167 |
| 46 | Gvineja-Bisava | 1.250 |
| 47 | Haiti | 1.837 |
| 48 | Hondurasa | 0.790 |
| 49 | Hongkonga | 1.001 |
| 50 | Indija | 0.840 |
| 51 | Indonēzija (Džakarta) | 0.542 |
| 52 | Irāna | 1.467 |
| 53 | Islande | 1.423 |
| 54 | Izraēla | 1.090 |
| 55 | Jamaika | 1.095 |
| 56 | Japāna | 0.839 |
| 57 | Jaunkaledonija | 0.893 |
| 58 | Jaunzēlande | 0.796 |
| 59 | Jordānija | 0.827 |
| 60 | Kaboverde | 0.670 |
| 61 | Kambodža | 0.694 |
| 62 | Kamerūna | 0.916 |
| 63 | Kanāda | 0.876 |
| 64 | Katara | 1.016 |
| 65 | Kazahstāna | 0.826 |
| 66 | Kenija | 0.875 |
| 67 | Kirgizstāna | 0.828 |
| 68 | Kolumbija | 0.796 |
| 69 | Kongo (Brazavila) | 1.604 |
| 70 | Kongo Demokrātiskā Republika (Kinšasa) | 1.230 |
| 71 | Kosova | 0.579 |
| 72 | Kostarika | 0.895 |
| 73 | Kotdivuāra | 0.842 |
| 74 | Krievija | 1.183 |
| 75 | Kuba | 1.691 |
| 76 | Kuveita | 0.824 |
| 77 | Ķīna | 0.933 |
| 78 | Laosa | 0.597 |
| 79 | Lesoto | 0.741 |
| 80 | Libērija | 1.174 |
| 81 | Madagaskara | 0.849 |
| 82 | Malaizija | 0.751 |
| 83 | Malāvija | 0.605 |
| 84 | Mali | 0.953 |
| 85 | Maroka | 0.793 |
| 86 | Mauritānija | 0.905 |
| 87 | Maurīcija | 0.712 |
| 88 | Meksika | 0.704 |
| 89 | Melnkalne | 0.606 |
| 90 | Mjanma/Birma | 0.466 |
| 91 | Moldova | 1.016 |
| 92 | Mongolija | 0.813 |
| 93 | Mozambika | 1.022 |
| 94 | Namībija | 0.657 |
| 95 | Nepāla | 0.636 |
| 96 | Nigēra | 0.907 |
| 97 | Nigērija | 0.411 |
| 98 | Nikaragva | 0.814 |
| 99 | Norvēģija | 1.158 |
| 100 | Pakistāna | 0.667 |
| 101 | Panama | 0.898 |
| 102 | Papua-Jaungvineja | 0.756 |
| 103 | Paragvaja | 0.579 |
| 104 | Peru | 0.868 |
| 105 | Rietumkrasts – Gazas sektors | 1.090 |
| 106 | Ruanda | 0.721 |
| 107 | Salvadora | 0.756 |
| 108 | Santome un Prinsipi | 1.144 |
| 109 | Saūda Arābija | 0.865 |
| 110 | Senegāla | 0.834 |
| 111 | Serbija | 0.705 |
| 112 | Singapūra | 1.217 |
| 113 | Sjerraleone | 0.883 |
| 114 | Svatini | 0.683 |
| 115 | Šrilanka | 0.856 |
| 116 | Šveice (Berne) | 1.360 |
| 117 | Šveice (Ženēva) | 1.360 |
| 118 | Tadžikistāna | 0.746 |
| 119 | Taivāna | 0.758 |
| 120 | Taizeme | 0.878 |
| 121 | Tanzānija | 0.798 |
| 122 | Togo | 0.974 |
| 123 | Trinidāda un Tobāgo | 0.886 |
| 124 | Tunisija | 0.802 |
| 125 | Turcija | 0.576 |
| 126 | Turkmenistāna | 1.495 |
| 127 | Uganda | 0.924 |
| 128 | Ukraina | 0.746 |
| 129 | Urugvaja | 0.912 |
| 130 | Uzbekistāna | 0.700 |
| 131 | Vjetnama | 0.594 |
| 132 | Zambija | 0.808 |
| 133 | Ziemeļmaķedonija | 0.505 |
Plašāka informācija
Dzīves dārdzības (korekcijas) koeficienti Eiropas Savienības valstīm, kas noteikti Saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumu Nr.(C/2025/6564) (11.12.2025)
| Nr.p.k. | Valsts | Dzīves dārdzības koeficients |
|---|
| 1 | Austrija | 1.067 |
| 2 | Bulgārija | 0.661 |
| 3 | Čehija | 0.912 |
| 4 | Dānija | 1.305 |
| 5 | Francija | 1.136 |
| 6 | Grieķija | 0.870 |
| 7 | Horvātija | 0.843 |
| 8 | Igaunija | 0.950 |
| 9 | Itālija (Roma) | 0.875 |
| 10 | Itālija (Varēze) | 0.870 |
| 11 | Īrija | 1.307 |
| 12 | Kipra | 0.790 |
| 13 | Latvija | 0.843 |
| 14 | Lietuva | 0.874 |
| 15 | Malta | 0.924 |
| 16 | Nīderlande | 1.132 |
| 17 | Polija | 0.823 |
| 18 | Portugāle | 0.924 |
| 19 | Rumānija | 0.729 |
| 20 | Slovākija | 0.851 |
| 21 | Slovēnija | 0.866 |
| 22 | Somija | 1.108 |
| 23 | Spānija | 0.924 |
| 24 | Ungārija | 0.766 |
| 25 | Vācija (Berlīne) | 1.027 |
| 26 | Vācija (Minhene) | 1.120 |
| 27 | Zviedrija | 1.195 |
Plašāka informācija