P | O | T | C | P | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 notikums | 2 | 1 notikums | 1 notikums | 1 notikums |
1 notikums | 1 notikums | 2 notikumi | 5 notikumi | 4 notikumi | 2 notikumi | 12 |
3 notikumi | 1 notikums | 2 notikumi | 1 notikums | 1 notikums | 18 | 1 notikums |
1 notikums | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
19. oktobris
Datums
19.–20. oktobris, 2025
LaiksVisu dienu
Atrašanās vietaLuksemburga
18. novembris
Datums
18. novembris, 2025
LaiksVisu dienu
Atrašanās vietaLatvija
Datums
18. novembris, 2025
LaiksVisu dienu
Atrašanās vietaLatvija