| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 1 event |
2 5 events | 3 4 events | 4 2 events | 5 3 events | 6 2 events | 7 2 events | 8 1 event |
9 2 events | 10 3 events | 11 2 events | 12 4 events | 13 3 events | 14 1 event | 15 1 event |
16 1 event | 17 1 event | 18 2 events | 19 1 event | 20 1 event | 21 1 event | 22 1 event |
23 1 event | 24 1 event | 25 1 event | 26 1 event | 27 1 event | 28 1 event | 29 1 event |
30 2 events | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26 December
Date
26 December, 2026
TimeAll day
LocationLatvia
31 December
Date
31 December, 2026
TimeAll day
LocationLatvia
26 January
Date
26 January, 2027
TimeAll day
LocationLatvia
4 May
Date
4 May, 2027
TimeAll day
LocationLatvia
18 November
Date
18 November, 2027
TimeAll day
LocationLatvia
26 January
Date
26 January, 2028
TimeAll day
LocationLatvia