Kopsavilkums
Valsts | Ārkārtas režīma statuss un termiņi | Personu kustības ierobežojumi (karantīna) un termiņi | Preču kustības ierobežojumi un termiņi | Transporta kustības ierobežojumi un termiņi |
---|---|---|---|---|
Afganistāna (pēdējās izmaiņas 2020-03-30 14:45:06) |
||||
Albānija | ||||
Alžīrija | ||||
Amerikas Savienotās Valstis (pēdējās izmaiņas 2020-03-24 12:08:25) |
23.03.2020. test. https://www.mfa.gov.lv/grupas-pazinojumi |
|||
Andora | ||||
Angola | ||||
Antigva un Barbuda | ||||
Antiļu salas (Nīderlande) | ||||
Apvienotie Arābu Emirāti | ||||
Argentīna | ||||
Armēnija | ||||
Aruba (Nīderlande) | ||||
Austrālija | ||||
Austrija (pēdējās izmaiņas 2020-03-30 14:46:16) |
https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celotajiem/celojumu-bridinajumi/bridinajumi/47896 |
|||
Austrumtimora | ||||
Azerbaidžāna | ||||
Bahamas | ||||
Bahreina | ||||
Baltkrievija | ||||
Bangladeša | ||||
Barbadosa | ||||
Beļģija | ||||
Beliza | ||||
Benina | ||||
Bolīvija | ||||
Bosnija un Hercegovina | ||||
Botsvāna | ||||
Brazīlija | ||||
Britu Virdžīnu salas | ||||
Bruneja | ||||
Bulgārija | ||||
Burkina Faso | ||||
Burundi | ||||
Butāna | ||||
Čada | ||||
Čehija | ||||
Centrālāfrika | ||||
Čīle | ||||
Dānija | ||||
Dienvidāfrika | ||||
Dienvidsudāna | ||||
Dominika | ||||
Dominikānas Republika | ||||
Džibutija | ||||
Ēģipte | ||||
Ekvadora | ||||
Ekvatoriālā Gvineja | ||||
Eritreja | ||||
Etiopija | ||||
Fidži | ||||
Filipīnas | ||||
Francija | ||||
Gabona | ||||
Gajāna | ||||
Gambija | ||||
Gana | ||||
Grenāda | ||||
Grieķija | ||||
Gruzija | ||||
Gvatemala | ||||
Gvineja | ||||
Gvineja-Bisava | ||||
Haiti | ||||
Hondurasa | ||||
Horvātija | ||||
Igaunija | ||||
Indija | ||||
Indonēzija | ||||
Irāka | ||||
Irāna | ||||
Īrija | ||||
Islande | ||||
Itālija | ||||
Izraēla | ||||
Jamaika | ||||
Japāna (pēdējās izmaiņas 2020-04-01 11:30:28) |
Šobrīd Japānā nav izziņots ārkārtas stāvoklis, bet 13.03.2020. pieņemtas likuma izmaiņas, kuras dod premjerministram Š.Abem tiesības tādu izsludināt. Jaunākā statistika par inficēšanās un nāves gadījumiem pieejama https://www.worldometers.info/coronavirus/. Oficiālajā Japānas statistikā netiek ieskaitītas uz kruīza kuģa “Diamond Princess” inficētās personas – 712 inficēšanās gadījumi un 7 mirušie. Valdība atzinusi, ka jaunie inficēšanās gadījumi valstī varētu strauji pieaugt (“become rampant”) un PM Abe jau nodēvējis situāciju par “nacionālo krīzi”. Tika paziņots par ārkārtas darba grupas izveidi, neizslēdzot iespēju, ka ar šo tiks gatavota augsne Abes paziņojumam. |
Sākot ar 31.03. Japānā uz nenoteiktu laiku stājušies spēkā striktāki ieceļošanas noteikumi no Eiropas valstīm. Aizliegums tiks attiecināts uz visām Eiropas valstīm, t.sk. arī LV. Šie jaunie noteikumi aizliegs ieceļot Japānā, bet Japānas pilsoņiem tiks veikts PCR tests, lai noteiktu vai ir notikusi inficēšanās. Papildus paredzēti šādi ierobežojumi – 14 dienu pašizolāciju pēc ierašanās Japānā (personas dzīvesvietā vai viesnīcā); bezvīzu režīma atcelšanu un līdz šim izsniegto vienreizējo un daudzkārtējo vīzu atcelšanu (neattiecas uz personām, kas Japānā ieradušās līdz 20.03.2020.).
Sākot ar 03.04. plkst. 00:00 JP paaugstinās ieceļošanas ierobežojumu, nosakot “aizliegumu ieceļot” (“entry ban”) attiecībā uz iebraucējiem no 73 ārvalstīm, to skaitā arī LV. Plānots, ka tas tiks publiski pasludināts 02.04.
|
Japānā nav ceļošanas ierobežojumi valsts iekšienē. Taču ir slēgtas skolas, muzeji, atcelti publiskie pasākumi (koncerti, izstādes) un cilvēki tiek aicināti iespēju robežās strādāt no mājām. Atļauts darboties tikai bērnudārziem, vienlaikus subsidējot dezinfekcijas līdzekļu un masku iegādi tajos. Premjerministrs Abe aicinājis izskatīt iespējas arvien plašākā apmērā nodrošināt attālināto apmācību, kas liecina par to, ka skolas 06.04. tomēr vēl nesāks darboties, kā bija iepriekš plānots. |
No ES valstu aviolīnijām – LOT pārtraukusi reisus līdz 11.04., Finnair pēdējais lidojums Tokija-Helsinki 26.03., pēc tam pārtraukums līdz 03.05. Alitalia (Tokija-Roma) pēdējie lidojumi 26.03. un 28.03., pēc tam pārtraukums līdz 30.04. Tomēr KLM (2x nedēļā) un AirFrance (3x nedēļā) turpinās lidojumus no Tokijas (29.03. līdz 03.05.). Japānas Pasts paziņojis, ka sākot ar 02.04. uz laiku pārtrauc visa veida starptautiskos pasta sūtījumus uz lielāko daļu pasaules valstīm, arī LV. |
Jaunzēlande | ||||
Jemena | ||||
Jordānija | ||||
Kaboverde | ||||
Kambodža | ||||
Kamerūna | ||||
Kanāda | ||||
Katara | ||||
Kazahstāna | ||||
Kenija | ||||
Ķīna | ||||
Kipra | ||||
Kirgizstāna | ||||
Kiribati | ||||
Kolumbija | ||||
Komoru salas | ||||
Kongo Demokrātiskā Republika | ||||
Kongo Republika | ||||
Korejas Republika | ||||
Kosova | ||||
Kostarika | ||||
Kotdivuāra | ||||
Krievija | ||||
Kuba | ||||
Kuveita | ||||
Laosa | ||||
Latvija | ||||
Lesoto | ||||
Libāna | ||||
Libērija | ||||
Lībija | ||||
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste | ||||
Lietuva | ||||
Lihtenšteina | ||||
Luksemburga | ||||
Madagaskara | ||||
Malaizija | ||||
Malāvija | ||||
Maldīvija | ||||
Mali | ||||
Malta | ||||
Maltas Ordenis | ||||
Maroka | ||||
Māršala salas | ||||
Maurīcija | ||||
Mauritānija | ||||
Meksika | ||||
Melnkalne | ||||
Mikronēzija | ||||
Mjanma | ||||
Moldova | ||||
Monako | ||||
Mongolija | ||||
Mozambika | ||||
Namībija | ||||
Nauru | ||||
Nepāla | ||||
Nīderlande | ||||
Nigēra | ||||
Nigērija | ||||
Nikaragva | ||||
Norvēģija | ||||
Omāna | ||||
Pakistāna | ||||
Palau | ||||
Panama | ||||
Papua-Jaungvineja | ||||
Paragvaja | ||||
Peru | ||||
Polija | ||||
Portugāle | ||||
Ruanda | ||||
Rumānija | ||||
Salvadora | ||||
Samoa | ||||
Sanmarīno | ||||
Santome un Prinsipi | ||||
Saūda Arābija | ||||
Seišelas | ||||
Senegāla | ||||
Sentkitsa un Nevisa | ||||
Sentlūsija | ||||
Sentvinsenta un Grenadīnas | ||||
Serbija | ||||
Singapūra | ||||
Sīrija | ||||
Sjerraleone | ||||
Slovākija | ||||
Slovēnija | ||||
Somālija | ||||
Somija | ||||
Spānija | ||||
Šrilanka | ||||
Sudāna | ||||
Surinama | ||||
Svazilenda | ||||
Šveice | ||||
Svētais Krēsls | ||||
Tadžikistāna | ||||
Taizeme | ||||
Tanzānija | ||||
Togo | ||||
Tonga | ||||
Trinidada un Tobago | ||||
Tunisija | ||||
Turcija | ||||
Turkmenistāna | ||||
Tuvalu | ||||
Uganda | ||||
Ukraina | ||||
Ungārija | ||||
Urugvaja | ||||
Uzbekistāna | ||||
Vācija | ||||
Vanuatu | ||||
Venecuēla | ||||
Vjetnama | ||||
Zālamana salas | ||||
Zambija | ||||
Ziemeļkoreja | ||||
Ziemeļmaķedonija | ||||
Zimbabve | ||||
Zviedrija |